- Diseño
- parámetros
- Material
- Pruebas
La bomba de flujo mixto vertical de la serie HB/HK, es un tipo de bomba centrífuga, con un diseño especial que combina flujo axial y radial para grandes volúmenes de agua, es aplicable para el manejo de agua de circulación en centrales eléctricas de gran escala y centrales nucleares, metalurgia, suministro de agua y drenaje de ingeniería civil y tierras de cultivo, así como drenaje minero.
Características de diseño y estructura
● Alta eficiencia
● Desempeño Favorable.
● Requiere poco espacio
● Larga vida útil
● Fácil instalación y mantenimiento
Rango de rendimiento
● Capacidad: 0.32-20 m3/s
● Altura: 5-50 m
● Velocidad: 245-1480 rpm
para agua clara | Para aguas residuales y agua con sólidos | Para agua de mar y otros líquidos corrosivos | |
Materiales | Materiales | Materiales | Materiales |
HT250 | QT500-7ZG2Cr13 | HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
HT250/0Cr18Ni9 | QT500-7ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZCuZn16Si4 | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
HT250 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
Acero 45#/2Cr13 | 40Cr/2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr22Ni5Mo3N |
Acero 45#/0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 / 2Cr13 | 1CR17NI2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Relleno de Ethan / Caucho de nitrilo / Bronce / Thordon | |||
HT250/Q235B | HT250 / QT500-7 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
Acero 45#/2Cr13 | 40Cr/2Cr13 | 1CR17NI2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
Q235B | Q235B | Q235B | Q235B |
Nuestro centro de pruebas ha sido autorizado con un certificado nacional de precisión de segundo grado, y todos los equipos se construyeron de acuerdo con el estándar internacional como ISO, DIN, y el laboratorio podría proporcionar pruebas de rendimiento para diversos tipos de bombas, motores de potencia hasta 2800KW, succión diámetro hasta 2500 mm.
Varios arreglos
Bomba de motor diesel
VIDEOS
CENTRO DE DESCARGAS
'+data.data[index].title+'
Size:'+data.data[index].size+'Time:'+data.data[index].datetime+'
- Folleto
- Gráfico de rango
- Curva en 50HZ
- Dibujo de dimensiones